| No Urut | Nama | NIM | Fakultas | Nama Prodi | Jenjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | ABIDIK | 20161011065004 | PPS | Pendidikan Olahraga | S2 |
| 0002 | ZAINAL WIDYANTO | 20161011065002 | PPS | Pendidikan Olahraga | S2 |
| 0003 | NATHALIA BONAY | 20161011065003 | PPS | Pendidikan Olahraga | S2 |
| 0004 | SENIA MARIYATI MONIM | 20151011065002 | PPS | Pendidikan Olahraga | S2 |
| 0005 | NURSEHA BIGA | 20161011035003 | PPS | Sosiologi | S2 |
| 0006 | ABDUL QADIR | 20151011035007 | PPS | Sosiologi | S2 |
| 0007 | LIMBONG PABUTUNGAN | 0130360202 | PPS | Sosiologi | S2 |
| 0008 | MATIAS SENIK | 20151011035009 | PPS | Sosiologi | S2 |
| 0009 | TRI YONATHAN PAGITA | 0130360209 | PPS | Sosiologi | S2 |
| 0010 | AGUSTINUS | 20151011015002 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0011 | SABRI WAHYU MARGO PRAYITNO | 20151011015017 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0012 | LIRINDA WONDA | 20151011015011 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0013 | SEMION | 20151011015033 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0014 | MARSEL WONDA | 20151011015014 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0015 | AGUSTINUS PAYUNG | 20151011015003 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0016 | ISKANDAR | 20151011015009 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0017 | ABDUL ASIS | 20151011015001 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0018 | LORIEN YOMAN | 20151011015013 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0019 | YANIUS TELENGGEN | 20151011015026 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0020 | YUNIUS TABUNI | 20151011015023 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0021 | EWONGGEN KOKOYA | 20151011015008 | PPS | Administrasi Publik | S2 |
| 0022 | DINA IRENE YUFUAI | 20141011025032 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0023 | HENDRIK BILANGLA'BI' | 20151011025027 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0024 | FRANS FREDRIK KAPISA | 20161011025034 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0025 | UKKAS | 20151011025033 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0026 | HENDRA GUNAWAN | 20151011025012 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0027 | GEORGE PETRUS AGUSTINUS SURUAN | 20151011025049 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0028 | YOPENIUS WONDA | 20151011025031 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0029 | ANSELMUS WAMU | 20141011025003 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0030 | ESANUS IRANKYA | 20141011025010 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0031 | PALIUS WONDA | 0130360026 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0032 | YOHAN MAURIT MARYEN | 0130360261 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0033 | OKTOPIANUS KEIYA | 0130360187 | PPS | Kebijakan Publik | S2 |
| 0034 | NATALION IBAN PATODING | 20151011055001 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0035 | DEWI ADHITYARANI MUSAIDAH | 20141011055002 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0036 | ASRIDA | 20151011055016 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0037 | MEISE KALEMBANG | 20151011055002 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0038 | HARIUS BAHI | 20151011055018 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0039 | MAKARIA TATOGO | 20141011055011 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0040 | SARIAH MA'RUF ABDULLAH | 20151011055004 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0041 | ESTEPANUS LOLO KASSA | 0120460168 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0042 | IRWANTO RANTE | 20141011055004 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0043 | PHILIPUS ENUMBI | 20141011055015 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0044 | SIMON SABON PELATIN | 20151011055020 | PPS | Keuangan Daerah | S2 |
| 0045 | KENAN SIPAYUNG | 20161011075007 | PPS | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | S2 |
| 0046 | KEPLER PURBA | 20161011075002 | PPS | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | S2 |
| 0047 | FRANSISKUS PALOBO | 20151011075003 | PPS | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | S2 |
| 0048 | YUNDIUS PENGGU | 20161011075004 | PPS | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | S2 |
| 0049 | RIZAL PAELONGAN | 20140111015005 | FKIP | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
| 0050 | MARIA MARGARETA TATIK SRI MURYANINGSIH | 0120160202 | FKIP | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
| 0051 | LEMURAH WENDA | 20150111015010 | FKIP | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
| 0052 | AMELIA KAISYEPO | 20150111015008 | FKIP | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
| 0053 | LENNY LOGO | 0130160142 | FKIP | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
| 0054 | ADOLFINA RANTELEMBANG | 20150111045030 | FKIP | Manajemen Pendidikan | S2 |
| 0055 | MARIA MAKDALENA PASKALINA | 20150111045029 | FKIP | Manajemen Pendidikan | S2 |
| 0056 | MEP LOGO | 20150111045018 | FKIP | Manajemen Pendidikan | S2 |
| 0057 | KAROLA OKTOVIANA WENGMO | 20150111045032 | FKIP | Manajemen Pendidikan | S2 |
| 0058 | FREDY USMANY | 20150111045008 | FKIP | Manajemen Pendidikan | S2 |
| 0059 | FAJRIANA SETIANINGSIH | 0130140128 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0060 | INGGRID FINCILIA HUKUBUN | 0130140192 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0061 | IDO SUMANRO PUTRA SIHOMBING | 0130140182 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0062 | MARIA KRISTI ARAS | 0130140249 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0063 | ORLANDO ANTONIO SELLY | 0130140325 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0064 | THERESIA IRIANI SIRAIT | 0130140430 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0065 | LENNY SORAYA | 0130140236 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0066 | DESI RETMANDAYATI | 0130140082 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0067 | INDRIAWATI MANSYUR | 0130140191 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0068 | MARIA MONICA SANDRAYANI | 0130140252 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0069 | AXEL DYLAN TATIPATA | 0130140053 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0070 | YOSIE DYANURAPAPA | 0130140482 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0071 | SITI RAHAYU | 0130140406 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0072 | TRIMULYANI | 0130140438 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0073 | DIAN RATNASARI | 0130140087 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0074 | MARGARETHA MALAPU | 0130140247 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0075 | RATNA PUASARI | 0130140353 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0076 | MARCILLE FRANCISKA DERAUKIN | 0120140158 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0077 | IMELDA ELSINA WUTOY | 0110140016 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0078 | NABOTH WOMSIWOR | 0120140197 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0079 | HENDRIKA DEGEI | 0110140736 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0080 | DEMTI MAYAU | 0110140274 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0081 | OTOMINA KOBAK | 0110140276 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
| 0082 | HUDA TRIHASTARI | 0130140179 | FKIP | Pendidikan Biologi | S1 |
| 0083 | ARUM MEITA SARI BASUKI | 0130140048 | FKIP | Pendidikan Biologi | S1 |
| 0084 | ORTIS FREDY WAROMI | 0130140328 | FKIP | Pendidikan Biologi | S1 |
| 0085 | KRISTIANUS RONALDUS HASIMAN | 0130140228 | FKIP | Pendidikan Biologi | S1 |
| 0086 | ABSALOM SWABRA | 0120140005 | FKIP | Pendidikan Biologi | S1 |
| 0087 | OMI' MARTINA | 0130140323 | FKIP | Pendidikan Fisika | S1 |
| 0088 | KORNELES.RUMANDEWAI | 0100140591 | FKIP | Pendidikan Fisika | S1 |
| 0089 | PIETH HEYN RUMBIAK | 0100140379 | FKIP | Pendidikan Fisika | S1 |
| 0090 | RITA NUR HIDAYATI PUTRI | 0130140370 | FKIP | Pendidikan Geografi | S1 |
| 0091 | AZWAR HAINI | 0130140057 | FKIP | Pendidikan Geografi | S1 |
| 0092 | DANIEL MIKA NIKOLAS ASYEREM | 0120140041 | FKIP | Pendidikan Geografi | S1 |
| 0093 | CANDRA SAMBO | 0110140172 | FKIP | Pendidikan Geografi | S1 |
| 0094 | EDERFINA KALIELE | 0130140097 | FKIP | Pendidikan Geografi | S1 |
| 0095 | FIFI METUBUN | 0120140090 | FKIP | Pendidikan Geografi | S1 |
| 0096 | NELCI MARIKE WAISIMON | 0110140180 | FKIP | Pendidikan Geografi | S1 |
| 0097 | MARINUS WISABLA | 0110140164 | FKIP | Pendidikan Geografi | S1 |
| 0098 | SELFIANUS MEDER | 0100143916 | FKIP | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 |
| 0099 | AGUSTINUS LEBANG | 20140121134179 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0100 | INGGRID HETHARIA | 20140121134701 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0101 | SUKARTINAH | 20150121134090 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0102 | BATUWIL TABUNI | 20150121134015 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0103 | ROBERTUS KALKA | 20140121134240 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0104 | RITA HOBERTINA YOKU | 20150121134072 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0105 | DEMAS URUAN | 20140121134189 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0106 | LAZARUS KLADIT | 20150121134591 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0107 | YAKOB WUGAJE | 20150121134647 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0108 | JULIANTJE FLORA SALOSA | 20150121134587 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0109 | YULIANA A. SERIO | 20150121134460 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0110 | MAIKEL SADAY | 20150121134593 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0111 | MARIANGKE SAGISOLO | 20150121134595 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0112 | SAUL SAGISOLO | 20150121134636 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0113 | WELLEM WANANE | 20150121134643 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
| 0114 | NURHAIDAH SOENDORO | 20160211015025 | FH | Ilmu Hukum | S2 |
| 0115 | POETRI ENINDAH SURADINATA | 20160211015026 | FH | Ilmu Hukum | S2 |
| 0116 | AMUS KARETH | 20150211015055 | FH | Ilmu Hukum | S2 |
| 0117 | RAJUS BIMBIN | 20150211015062 | FH | Ilmu Hukum | S2 |
| 0118 | DINUS WANIMBO | 20150211015050 | FH | Ilmu Hukum | S2 |
| 0119 | YONTYK PUTRI NANDASARI | 20150211015007 | FH | Ilmu Hukum | S2 |
| 0120 | AINURROFIQ | 20150211015002 | FH | Ilmu Hukum | S2 |
| 0121 | ALFARIS URUILAL | 0130240010 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0122 | FRANSISKA VIRGINIA WAMO | 0130240059 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0123 | ARI SETIAWAN | 0120240020 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0124 | SARLENS MAREY | 0130240147 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0125 | BENYAMIN ALBERT KOPEUW | 0120240024 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0126 | ANWAR NASIR MANIANI | 0130240022 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0127 | MARGARETHA BENGGAN | 0130240093 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0128 | MIKAEL KADEPA | 0100240555 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0129 | ARIEF LAMBE | 0130243017 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0130 | TITIK IRYANI | 0110243392 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0131 | PIETER RUMBINO | 0130243089 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0132 | MUHAMMAD RIZAL TAHA | 0100243053 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0133 | KURIASNUS WERBETE | 0130243072 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0134 | CHRISLINDA MERLIN ROLLO | 0120243110 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0135 | KEPI LEPI | 0120240249 | FH | Ilmu Hukum | S1 |
| 0136 | JULITO PAREIRA | 20160311015017 | FISIP | Antropologi | S2 |
| 0137 | FRANSISCUS XAVERIUS MOTE | 20150311015013 | FISIP | Antropologi | S2 |
| 0138 | ERLIN NOVITA IDJE DJAMI | 20160311015009 | FISIP | Antropologi | S2 |
| 0139 | WINDY HAPSARI | 20150311015006 | FISIP | Antropologi | S2 |
| 0140 | RHIDIAN YASMINTA WASARAKA | 20150311015017 | FISIP | Antropologi | S2 |
| 0141 | YUSAK PIGAI | 20150311015009 | FISIP | Antropologi | S2 |
| 0142 | ZAKARIA HANUEBI | 20140311015001 | FISIP | Antropologi | S2 |
| 0143 | KETENUS WONDA | 20150311015014 | FISIP | Antropologi | S2 |
| 0144 | STEVANI CLAUDIA GUNARDI TARRA | 0130340254 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0145 | MERLIND LINDA SESA | 0120340193 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0146 | MARTINUS GOO | 0130340187 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0147 | DAUD EDOWAI B | 0130340462 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0148 | NATENUS WONDA | 0130340221 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0149 | YUSTINUS URWAN | 0130340297 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0150 | SYOME ALEDAYANE MONIM | 0130340154 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0151 | MALKIS HESEGEM | 0130340186 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0152 | DAURINCE NABYAL | 0130340428 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0153 | HAIDI LUSIANA YOSINA WAKUM | 0120340120 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0154 | VICTOR HUGO MANURI | 0120340296 | FISIP | Antropologi Sosial | S1 |
| 0155 | INSEREN B. M. C. SOPHIE MIRINO | 0130340074 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0156 | MARIA SONYA SANGKEK | 0130340426 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0157 | PRISKILA HOMER | 0130340126 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0158 | SANDIA MANSONANEM SOWUR WOMPERE | 0130340198 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0159 | DEMIANUS NATANIEL BONAI | 0130340035 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0160 | ITIANUS WENDA | 0130340289 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0161 | OVELIA FLORINCE KARETH | 0130340123 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0162 | TANIA CALUDIA FAKDAWER | 0130340200 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0163 | ARRY NUR MUFLIH | 0130340216 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0164 | ALVANLY YOHANIS NAJOAN | 0130343012 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0165 | DEMAS WANDIK | 0130343037 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0166 | CUNDRAT RAIMOND DOLFINUS KREEUW | 20150321014050 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0167 | ELISAMA MANUEL NUMBERI | 20150321014010 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0168 | ROSITA PASKAWATI ARONGGEAR | 20150321014061 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0169 | SEMER WAKLA | 20150321014062 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S1 |
| 0170 | HESRI YOHANES PURUN | 0130340363 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S1 |
| 0171 | MERIA AUD | 0130340349 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S1 |
| 0172 | NURLINA SITORUS | 0130340120 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S1 |
| 0173 | YULITA GOMBO | 0130340307 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S1 |
| 0174 | JEFRI YEHUDA PARAIBABO | 0130340434 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S1 |
| 0175 | MAXI YUMAME | 0110340098 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | S1 |
| 0176 | DENNY RUMAWAK | 0130340036 | FISIP | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 |
| 0177 | YOHANIS ORTISAN BARANSANO | 0130340433 | FISIP | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 |
| 0178 | ANDI RAIMOND YOGI | 0120340021 | FISIP | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 |
| 0179 | AYUB LEMAUK | 0110340169 | FISIP | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 |
| 0180 | KALEB LEMAUK | 0130340085 | FISIP | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 |
| 0181 | MELIANUS ASSO | 0110340316 | FISIP | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 |
| 0182 | SECONDIANTI LIRA SABRINA | 0130340314 | FISIP | Hubungan Internasional | S1 |
| 0183 | TITUS ALIKNOE | 0120340289 | FISIP | Hubungan Internasional | S1 |
| 0184 | BOJI OKTOBERIUS MURAFER | 0120340047 | FISIP | Hubungan Internasional | S1 |
| 0185 | ENOS LINUS GRIAPON | 0120340091 | FISIP | Hubungan Internasional | S1 |
| 0186 | MELKIANUS WAKERKWA | 0120340188 | FISIP | Hubungan Internasional | S1 |
| 0187 | MARLISYE MONALISA MANDOSIR | 0110340274 | FISIP | Hubungan Internasional | S1 |
| 0188 | MARSELA CORISSA KREY | 0110340276 | FISIP | Hubungan Internasional | S1 |
| 0189 | FEDRO MAY | 20140311073020 | FISIP | Administrasi Perkantoran | D3 |
| 0190 | ARIESTOTELES BORUCH KARETH | 0130330012 | FISIP | Administrasi Perkantoran | D3 |
| 0191 | PATRICIA FERDINANDUS | 20140411015037 | FEB | Manajemen | S2 |
| 0192 | LYRA P. VEPLUN | 20150411015015 | FEB | Manajemen | S2 |
| 0193 | ANDREAS DIDIK SUSANTO | 20150411015002 | FEB | Manajemen | S2 |
| 0194 | FITRI ANDAYANI | 20150411015009 | FEB | Manajemen | S2 |
| 0195 | VANNY ROMMY ASENG | 20150411015021 | FEB | Manajemen | S2 |
| 0196 | MULHAMAH ADHITYANINGSIH | 20160411025018 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0197 | TABAH KARWIBAWA CATURAYINDRIKA | 0130460018 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0198 | FREDDY ANSANAY | 20160411025009 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0199 | TRI LISTYO HERNANINGSIH SEOMARDJO | 20160411025026 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0200 | LEONDRA FRENDI | 20160411025014 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0201 | YANCE VOKAMES | 20160411025028 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0202 | TRINCE YEMBISE | 20160411025027 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0203 | MARTHEN LUTER SOWE | 20160411025016 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0204 | ATAUR PENGGU | 20140411025005 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0205 | YANNE | 20160411025029 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0206 | NOVITA DORMINA MOBILIANA BONSAPIA | 20160411025020 | FEB | Ilmu Ekonomi | S2 |
| 0207 | RUDIAWIE LARASATI | 20160411035014 | FEB | Akuntansi | S2 |
| 0208 | ANGELA LESTARI MERBA | 20160411035002 | FEB | Akuntansi | S2 |
| 0209 | EDITHA NATALINA NABABAN | 20160411035005 | FEB | Akuntansi | S2 |
| 0210 | HASNIAH SAFITRI HARAHAP | 20150411035012 | FEB | Akuntansi | S2 |
| 0211 | MARTINA TASIK | 20150411035006 | FEB | Akuntansi | S2 |
| 0212 | RENOWITA TRISTATI SIMARANGKIR | 20150411035015 | FEB | Akuntansi | S2 |
| 0213 | CHRISTIN FAUTNGILYANAN | 0130440077 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0214 | IRIANTI LUCIA YACINTA KALALO | 0130440613 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0215 | NELCI NAOMI NUBOBA | 0120440228 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0216 | JHON MYERCALVIN MOSSO | 0130440199 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0217 | NOVELA ANNA MARIA RUMBEWAS | 0130440301 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0218 | YONGKI MINGGUS KAREL ARONGGEAR | 0130440417 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0219 | YOHANA FAAN | 0130440412 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0220 | YOHANIS STEVANLI JITMAU | 0130440201 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0221 | KRISTIN JEIN SISCA WAKRIS | 0120440178 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0222 | SERBELINA WAYANGKAU | 0120440294 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0223 | JEFFERSON HEIN SARWOM | 0110440700 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0224 | NOVIA ANDRILIANI KABES | 0130440302 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0225 | OKTOVIANUS TANDIARA' | 0130443045 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0226 | NUR ASIA | 0130443042 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0227 | AGUS KOGOYA | 0130443003 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0228 | ANGELO PRABOWO BUDI LAKSANA FRANK | 0130443008 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0229 | GOLDA SAFKAUR | 0130443397 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0230 | ONESIMUS RUMBINO | 20150421014053 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0231 | ALFRIDA YEUW | 0120443005 | FEB | Manajemen | S1 |
| 0232 | RUBEN MARANDOF | 0130440346 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 |
| 0233 | AGATHA KAISIRI | 0110440118 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 |
| 0234 | RIBKA MERSI JIDMAU | 0120440272 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 |
| 0235 | MIGE MABEL | 0120440218 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 |
| 0236 | CORINTUS HARIODI MANDOWEN | 0110443070 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 |
| 0237 | NAJAM TUARITTA | 0130443092 | FEB | Ekonomi Pembangunan | S1 |
| 0238 | DEWI RASMI | 0130440102 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0239 | DJIHAN HILLARY LESSY | 0130440105 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0240 | PRIHATINING TYAS DWI AGUSTIN PRAWITA SARI | 0130440318 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0241 | LISA ERE | 0130440232 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0242 | ABDUL ASIS | 0130440002 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0243 | I S W A H Y U D I | 0130440190 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0244 | K A R M I L A | 0130440216 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0245 | ANGGIE WIDIANDARI | 0130440036 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0246 | ALPIAN KADIWARU | 0130440026 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0247 | JUMUNIKE FEBRINA ELOPERE | 0130440210 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0248 | MARGRETHA TRIFONA SINON | 0130440610 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0249 | MARCELINUS ANUGRAH LONGE SALLE | 0130440253 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0250 | YOSINA MONIKA YAAM | 0130440424 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0251 | KROSITA E. M. YANATAWA | 0130440227 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0252 | MAUREEN VIONA FIORENZY SIAHAINENIA | 0110440009 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0253 | IRIANI INJILIA MANGOLO | 0110440573 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0254 | THIRS ANACE PULALO | 0130440382 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0255 | STEVANNI A. ERSANGKAR NUBOBA | 0120440537 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0256 | YANSEN IRIANTO SOLOSSA | 0110440288 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0257 | RINTO SELTIT | 0130440330 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0258 | DERESIANA DEI HOMER | 0130440097 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0259 | ARNOLDI J. KARETH | 0130440050 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0260 | MARIA SALOSA | 0120440194 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0261 | YOHANA SIEP | 0130440413 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0262 | LUSIANA JIGIBALOM | 0130440234 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0263 | DELINCE WENDA | 0130440090 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0264 | MEY YANTI WAY | 0110440710 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0265 | SIPORA AGUSTINCE SESA | 0120440010 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0266 | SITA WENDA | 0110443002 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0267 | URIANTI UAGA | 0110443026 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0268 | SELPIA DJITMAU | 0110443050 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0269 | SERLIN PISON IEK | 0110443055 | FEB | Akuntansi | S1 |
| 0270 | RUDI HAHRTONO RENWARIN | 0120540189 | FMIPA | Sistem Informasi | S1 |
| 0271 | PARNI | 0130540147 | FMIPA | Sistem Informasi | S1 |
| 0272 | FLORINA YOSEPHINA ESSURUW | 0120540083 | FMIPA | Sistem Informasi | S1 |
| 0273 | MAURIDS ABIDONDIFU | 0120540144 | FMIPA | Sistem Informasi | S1 |
| 0274 | DEWI HARTININGSIH | 20140511024027 | FMIPA | Biologi | S1 |
| 0275 | YEFANI THERESIA TAHAMATA | 0130540205 | FMIPA | Farmasi | S1 |
| 0276 | APRIANTO DAWALI DATU | 0130540019 | FMIPA | Farmasi | S1 |
| 0277 | VENSA PAULIN MUSTAMU | 0130540191 | FMIPA | Farmasi | S1 |
| 0278 | FITRI OKTAVIA | 0120540079 | FMIPA | Farmasi | S1 |
| 0279 | EKA JAYANDRA | 0120540063 | FMIPA | Farmasi | S1 |
| 0280 | VIVIA ELVANY TABLASERAY | 0130540194 | FMIPA | Ilmu Kelautan | S1 |
| 0281 | EUNIKHE TANIAUW | 0130540053 | FMIPA | Ilmu Kelautan | S1 |
| 0282 | NELLY TRIFANDA APASERAY | 0110540135 | FMIPA | Ilmu Kelautan | S1 |
| 0283 | RYZCKY PURNAMA SETYAWAN | 0130540169 | FMIPA | Kimia | S1 |
| 0284 | MUHAMMAD IRSAN | 0130540129 | FMIPA | Kimia | S1 |
| 0285 | AMALIA | 0130540009 | FMIPA | Kimia | S1 |
| 0286 | SUMARYONO ADE NUGROHO | 0130540181 | FMIPA | Kimia | S1 |
| 0287 | LEA MARTHENCI WAYOI | 0100540057 | FMIPA | Kimia | S1 |
| 0288 | WA OPO | 0110540023 | FMIPA | Fisika | S1 |
| 0289 | ANTHONIUS FREDRIK YAWA | 0120540026 | FMIPA | Fisika | S1 |
